第一批排污权证发放结果公示
发布时间:2017/12/11 8:30:58 来源:admin
根据各企业申报,县市区环保局(分局)初审,各相关科室核定审查,抽取部分企业现场核查,局务会研究决定,现将第一批排污权证企业名单结果在郴州市环保局网站上进行公示。欢迎社会各界监督。
公示期限:2017年12月4日至12月10日
联系电话:0735-2192281 联系人:吴娟
序号 | 企业名称 | 所属地 | 指标名称和数量(单位:吨/年) | 指标名称和数量 (单位:千克/年) | 备注 | |||||
化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 铅 | 镉 | 砷 | ||||
1 | 郴州市苏仙区廖王坪晶鑫页岩砖厂 | 苏仙区 | 40 | 8.3 | ||||||
2 | 郴州市苏仙区栖凤渡镇草田铺机砖厂 | 苏仙区 | 16.9 | 11.1 | ||||||
3 | 郴州市苏仙区雅康造纸厂 | 苏仙区 | 60 | 4.8 | 27.2 | 4.3 | ||||
4 | 郴州市桥兴矿业有限责任公司 | 苏仙区 | 36.6 | 5.4 | ||||||
5 | 郴州惠民保温材料有限公司 | 苏仙区 | 9.2 | |||||||
6 | 郴州钖涛环保科技有限公司 | 苏仙区 | 28.5 | 4.3 | 222.438 | 49.4 | 502.6 | 1719.2 | ||
7 | 郴州市苏仙区良田机砖厂 | 苏仙区 | 7.84 | |||||||
8 | 郴州国明制革有限公司 | 苏仙区 | 25 | 4.5 | 27.5 | 4.9 | ||||
9 | 郴州市苏仙区飞天山镇新型墙材厂 | 苏仙区 | 12 | 8.3 | 原名:郴州市苏仙区福乐机砖厂 | |||||
10 | 郴州市苏仙区良田镇陈家湾建材厂 | 苏仙区 | 11.03 | 0.08 | ||||||
11 | 湖南省郴州市鼎峰琉璃瓦业有限公司 | 苏仙区 | 0.146 | 0.025 | 2.624 | 8.08 | ||||
12 | 汝城县淮川化学品制造有限公司 | 汝城县 | 0.81 | 19.44 | ||||||
13 | 汝城县鸿发废油回收处理有限公司 | 汝城县 | 2.8 | 1.6 | ||||||
14 | 汝城县宜丰新型建材厂 | 汝城县 | 0.27 | 0.04 | 47.25 | |||||
15 | 汝城鑫利新型建材有限公司 | 汝城县 | 0.45 | 0.05 | 26.52 | |||||
16 | 郴州市北湖区石盖塘三友新型机砖厂 | 北湖区 | 17.62 | 3.43 | ||||||
17 | 郴州德庆祥食品有限公司 | 北湖区 | 0.0012 | 0.0584 | ||||||
18 | 临武县祥丰建材实业有限责任公司 | 临武县 | 0.9 | |||||||
19 | 临武县花塘乡宏图石灰厂 | 临武县 | 10.5 | 1.8 | ||||||
20 | 临武县小徐瓜瓜食品有限公司 | 临武县 | 1.8 | 0.3 | ||||||
21 | 临武县腾鑫新型建材有限公司 | 临武县 | 0.7 | 0.1 | 27.6 | 19.9 | ||||
22 | 临武县宏昌新型建材有限公司 | 临武县 | 0.8 | 32 | 29.4 | |||||
23 | 临武县振兴矿业有限公司 | 临武县 | 5.9 | |||||||
24 | 临武县华湘再生资源回收有限公司 | 临武县 | 0.3 | 0.2 | ||||||
25 | 临武县水东乡旺田页岩环保砖厂 | 临武县 | 0.6 | 0.8 | 27.6 | 19.9 | ||||
26 | 临武县万耐新型建材有限公司 | 临武县 | 0.45 | 0.06 | 97.17 | |||||
27 | 临武县崟锐建材厂 | 临武县 | 103.8 | 48.1 | ||||||
28 | 临武县鼎兴纸厂 | 临武县 | 276 | 2.3 | 16.01 | 19.85 | ||||
29 | 临武县万达新型建材有限公司 | 临武县 | 0.2 | 28.4 | 24.9 | |||||
30 | 临武县四一八铅锌矿业有限公司 | 临武县 | 35.3 | 0.168 | 10.5 | 1.05 | 1.05 | |||
31 | 临武县三江水矿业有限公司 | 临武县 | 23.5 | |||||||
32 | 郴州市玉鑫矿业有限公司 | 桂阳县 | 39 | 53.308 | 60 | |||||
33 | 桂阳县兴达环保金属回收加工有限公司 | 桂阳县 | 246.2 | 7 | ||||||
34 | 湖南泰兴环保科技有限公司 | 桂阳县 | 45.2 | 23 | 200 | 200 | ||||
35 | 桂阳县青兰八八四矿业有限责任公司 | 桂阳县 | 3.2 | |||||||
36 | 郴州市康元金属制品有限公司 | 桂阳县 | 1.2 | 0.2 | 19.1 | 5.6 | ||||
37 | 湖南省锐驰环保科技有限公司 | 桂阳县 | 2.19 | 0.438 | 104 | 17.1 | 661.6075 | 0.2595 | 29.8945 | |
38 | 桂阳县城郊宝岭矿业有限责任公司 | 桂阳县 | 8.5 | |||||||
39 | 桂阳兴威再生资源综合利用有限公司 | 桂阳县 | 10.5 | 2.8 | ||||||
40 | 郴州市三和有色金属有限公司 | 桂阳县 | 11.8 | 70.4 | 7 | |||||
41 | 湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 | 桂阳县 | 4 | 704 | 116.6 | |||||
42 | 桂阳瑞丰饲料有限公司 | 桂阳县 | 24 | 11.5 | ||||||
43 | 桂阳县宝顺再生纸业有限公司 | 桂阳县 | 6.48 | 0.576 | 8.2 | 2.2 | ||||
44 | 桂阳县舂陵江镇鑫辉新型节能环保砖厂 | 桂阳县 | 5.034 | 16.643 | ||||||
45 | 桂阳银龙科技有限公司 | 桂阳县 | 26.4 | 12.77 | ||||||
46 | 桂阳县舂陵江镇振兴陶瓷厂 | 桂阳县 | 0.8 | 4.59 | ||||||
47 | 宜章县沙溪纸业有限公司 | 宜章县 | 9.91 | 1.59 | 15.31 | 4.41 | ||||
48 | 宜章县新辉纸厂 | 宜章县 | 10.81 | 1.73 | 19.03 | 4.56 | ||||
49 | 宜章县新华丽纸品厂 | 宜章县 | 9.59 | 0.67 | 5.72 | 2.5 | ||||
50 | 湖南蒙源精细化工有限公司 | 宜章县 | 25.6 | 15.29 | ||||||
51 | 嘉禾县铸友工贸有限公司 | 嘉禾县 | 48.12 | 50.4 | 340 | |||||
52 | 嘉禾县金鹰锰业工贸有限公司 | 嘉禾县 | 39 | 50.4 | 46 | |||||
53 | 嘉禾县嘉宏铸造实业有限公司 | 嘉禾县 | 2.625 | 3.315 | ||||||
54 | 郴州湘金有色金属有限公司 | 高新区 | 0.3 | 12.5 | 5.5 | 3186.2 | 45.24 | 106.89 | ||
55 | 郴州市亿恒加气混凝土有限公司 | 高新区 | 1 | 0.01 | 18 | 3.3 |
热点新闻