2016年度重点区域造林第一期补贴资金实发表
发布时间:2018/1/25 14:52:57 来源:admin
根据《嘉禾县2016年度森林生态景观提质实施意见嘉政办函 【2016】(44)号文件,现拟对承担2016年度重点区域造林补贴对象进行公示,公示期为7个工作日,2018年元月24日--2018年2月2日。公示期内凡对补贴对象或其它事项有异议的,可向县林业局反映(联系电话:0735-8196029、13873536571)
单位:亩、元
补贴对象 | 所在乡镇 | 身份证号 | 补贴面积 | 拟补贴金额 | 补贴合计 | 2016年度长防林已补贴金额 | 本次补贴的应发金额(请款金额) | |||
可视山头造林 | 县示范点 | 小计 | 可视山头(600元/亩) | 县示范点(800元/亩) | ||||||
曹庆福 | 广发镇 | 4328261969****3632 | 369.5 | 369.5 | 221700 | 221700 | 82650 | 139050 | ||
邓武权 | 晋屏镇 | 4301031972****451X | 170.9 | 170.9 | 102540 | 102540 | 85450 | 17090 | ||
邓小法 | 珠泉镇 | 4328261965****4557 | 212.2 | 212.2 | 127320 | 127320 | 34050 | 93270 | ||
雷六生 | 石桥镇 | 4328261968****273X | 245.1 | 245.1 | 147060 | 147060 | 49800 | 97260 | ||
李华 | 广发镇 | 4328261976****3615 | 268.5 | 268.5 | 214800 | 214800 | 214800 | |||
李细仔 | 珠泉镇 | 4310241981****4713 | 96.2 | 96.2 | 57720 | 57720 | 57720 | |||
罗土先 | 石桥镇 | 4328261963****2716 | 621.7 | 197.3 | 819 | 373020 | 157840 | 530860 | 69600 | 461260 |
雷土金 | 普满乡 | 4328261963****2433 | 164.2 | 164.2 | 98520 | 98520 | 98520 | |||
欧似泉 | 珠泉镇 | 4328261963****3913 | 197.9 | 197.9 | 118740 | 118740 | 118740 | |||
王海正 | 行廊镇 | 4328261978****1215 | 54.9 | 54.9 | 32940 | 32940 | 32940 | |||
袁春光 | 晋屏镇 | 4328261960****0010 | 1162.4 | 260 | 1422.4 | 697440 | 208000 | 905440 | 905440 | |
张建华 | 袁家镇 | 4328261971****0919 | 250.1 | 250.1 | 150060 | 150060 | 78000 | 72060 | ||
郴州市福源生态农业有限责任公司 | 89.4 | 89.4 | 53640 | 53640 | 53640 | |||||
南岭林场 | 嘉禾县财政国库管理局 | 923.1 | 923.1 | 553860 | 553860 | 553860 | ||||
总计 | 4557.6 | 725.8 | 5283.4 | 2734560 | 580640 | 3315200 | 399550 | 2915650 |
热点新闻