2016年重点区域(主要交通干线)抚育补贴发放总表)
发布时间:2018/1/25 14:53:42 来源:admin
根据《嘉禾县2016年度森林生态景观提质实施意见嘉政办函 【2016】(44)号文件,现拟对承担2016年度重点区域抚育补贴对象进行公示,公示期为7个工作日,2018年元月24日--2018年2月2日。公示期内凡对补贴对象或其它事项有异议的,可直接向县林业局反映(联系电话:0735-8196029、13873536571)
单位:元、亩
抚育业主 | 身份证号 | 总面积 | 补贴总额 | 其中桉树 | 其中常规树 | ||
面积 | 补贴金额 | 小计面积 | 补贴金额 | ||||
邓小法 | 43282619651116**** | 447.9 | 71664 | 447.9 | 71664 | ||
胡平尚 | 43282619510101**** | 51.4 | 7196 | 51.4 | 7196 | ||
雷六生 | 43282619680607**** | 469.2 | 75072 | 469.2 | 75072 | ||
李平仔 | 43282619630717**** | 654 | 104640 | 654 | 104640 | ||
李细仔 | 43102419810604**** | 934.6 | 149536 | 934.6 | 149536 | ||
罗土先 | 43282619630613**** | 3963.4 | 620914 | 3301.9 | 528304 | 661.5 | 92610 |
李日嫦 | 43282619620111**** | 2097.1 | 325630 | 1601.8 | 256288 | 495.3 | 69342 |
张建华 | 43282619710809**** | 436.8 | 68724 | 378.6 | 60576 | 58.2 | 8148 |
欧艺娟 | 43280119721219**** | 377.1 | 59390 | 329.8 | 52768 | 47.3 | 6622 |
雷铁贵 | 43282619580203**** | 178 | 24920 | 178 | 24920 | ||
总计 | 9609.5 | 1507686 | 8117.8 | 1298848 | 1491.7 | 208838 |
热点新闻