2016年度裸露山地造林项目补贴资金发放表
发布时间:2018/1/25 14:54:35 来源:admin
根据湘财农指【2016】203号,现对2016年度裸露山地造林业主补贴情况进行公示,公示期2018年元月24日—2018年2月2日。公示期内,凡对造林主体或其它事项有异议的,请直接向县林业局反映(联系电话:0735-8196029或13873536571)。
单位:亩、元
补贴对象(造林主)信息 | 造林地点 | 树种 | 合格面积 | 补贴金额 (500元/亩) | |||||
乡镇 | 村 | 姓名 | 身份证号 | 乡镇 | 村组 | 小地名 | |||
合计 | 800 | 400000 | |||||||
珠泉镇 | 丙穴居委会 | 袁春光 | 4328261960****0010 | 袁家镇 | 张家 | 小于岭 | 桉树 | 256 | 128000 |
石桥镇 | 石市村 | 刘昭云 | 4328261966****271X | 石桥镇 | 石门 | 狮子岭 | 桉树 | 190 | 95000 |
坪坪镇 | 托山村 | 李被成 | 4328261968****3317 | 坦坪镇 | 托山 | 双口洞水库 | 油茶 | 354 | 177000 |
热点新闻