2015年度重点区域造林第二期补贴资金发放总表
发布时间:2018/1/25 14:55:19 来源:admin
根据《嘉禾县2015年度森林生态景观提质实施意见嘉政办函 【2015】(16)号文件,现拟对承担2015年度重点区域造林补贴对象进行公示,公示期为7个工作日,2018年元月24日--2018年2月2日。公示期内凡对补贴对象或其它事项有异议的,可直接向县林业局反映(联系电话:0735-8196029、13873536571)
单位:亩、元
造林业主 | 身份证号码 | 上期验收合格面积 | 本期验收合格面积 | 本期应发放补贴金额(100元/亩) | 备 注 |
合计 | 5825.8 | 5173.5 | 514550 | ||
单位 | |||||
南岭林场 | 县财政国库管理局 | 1500 | 1500 | 150000 | |
李华 | 43282619761002**** | 282.5 | 216.5 | 21650 | |
曾知明 | 43282619630215**** | 52.4 | 30.8 | 3080 | |
陈凤兰 | 43282619760905**** | 112 | 112 | 11200 | |
邓小发 | 43282619651116**** | 955.6 | 745.9 | 74590 | |
何祖贞 | 43282619681016**** | 27 | 27 | 2700 | |
雷铁贵 | 43282619580203**** | 46.9 | 46.9 | 4690 | |
李平仔 | 43282619630717**** | 13 | 13 | 1300 | |
李神仔 | 43282619571007**** | 202.1 | 200.8 | 20080 | |
雷小平 | 43282619610524**** | 43.3 | 43.3 | 4330 | |
李小雄 | 43282619701123**** | 77.1 | 77.1 | 7710 | |
罗土先 | 43282619630613**** | 756 | 737.7 | 73770 | |
吴明胜 | 43282619580201**** | 28 | 28 | 0 | 应发2800元,扣回3270元,下次再扣470元 |
袁春光 | 43282619600210**** | 1065.5 | 972.6 | 97260 | |
张建华 | 43282619710809**** | 164.2 | 164.2 | 16420 | |
欧艺娟 | 43280119721219**** | 320.1 | 77.6 | 7760 | |
欧似泉 | 43282619630326**** | 180.1 | 180.1 | 18010 |
热点新闻